11111111111Askr4
Сегодня | -0.6% (-1.85%) | -$1.24 (-$3.79) | -44.10 (-47.1) | 20% (-30%) | 5 (+3) | 0.23 (+0.03) |
На этой неделе | +2.44% (-23.05%) | $4.91 (-$35.90) | -38.00 (-156.7) | 37% (-35%) | 8 (-10) | 0.53 (-0.55) |
В этом месяце | -24.87% (-67.92%) | -$61.01 (-$138.29) | 558.20 (+654.9) | 79% (+13%) | 82 (+10) | 14.13 (+10.27) |
В этом году | -60.71% (-58.91%) | -$295.25 (-$286.63) | -385.70 (-570.4) | 68% (-1%) | 456 (+44) | 35.11 (+14.65) |
Askr6
Сегодня | +0.21% (-0.63%) | $7.83 (-$22.73) | -44.30 (-47.3) | 20% (-30%) | 5 (+3) | 2.61 (+0.21) |
На этой неделе | +2.29% (-7.50%) | $81.65 (-$223.66) | -38.20 (-292.4) | 37% (-41%) | 8 (-15) | 6.21 (-2.84) |
В этом месяце | +31.41% (-66.98%) | $788.43 (+$105.45) | 641.10 (+297.6) | 76% (+7%) | 73 (+18) | 23.85 (+17.72) |
В этом году | +91.02% ( — ) | $912.46 ( — ) | 900.90 ( — ) | 66% ( — ) | 310 ( — ) | 60.01 ( — ) |
Askr7
Сегодня | +0.34% (-0.36%) | $2.47 (-$2.62) | -43.10 (-46.1) | 20% (-30%) | 5 (+3) | 0.43 (+0.03) |
На этой неделе | +2.05% (-11.70%) | $14.77 (-$72.15) | -37.00 (-295.8) | 37% (-43%) | 8 (-17) | 1.03 (-1.12) |
В этом месяце | +42.81% (-1.59%) | $222.70 (+$60.06) | 688.80 (+775.1) | 77% (+2%) | 75 (-4) | 5.49 (+1.06) |
В этом году | +51.09% ( — ) | $251.68 ( — ) | 514.30 ( — ) | 68% ( — ) | 356 ( — ) | 17.61 ( — ) |